Catálogo de Neumáticos
| Tamaño del neumáticos | Service Description |
Lateral |
MSPN | Ancho de la llanta (pulgadas) | Ancho de sección en ancho de llanta de medición | Diámetro total | Profundidad de la banda de rodadura (en 32avos de pulgada) | Rev/millas a 45 mph | Único (lbs@psi) | Tread Marking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P175/70R13 | 82T | BSW | 68399 | 4.5 - 6 | 7 on 5 | 22.7 | 11 | 916 | 1036@35 | |
| P175/65R14 | 81T | BSW | 62191 | 5 - 6 | 7 on 5 | 23.1 | 11 | 900 | 1019@44 | |
| P185/60R14 | 82T | BSW | 72498 | 5 - 6.5 | 7.4 on 5.5 | 22.9 | 11 | 908 | 1047@44 | |
| 185/60R14 | 82H | BSW | 22164 | 5 - 6.5 | 7.4 on 5.5 | 22.8 | 10.5 | 914 | 1047@44 | NT |
| P185/65R14 | 85T | BSW | 40292 | 5 - 6.5 | 7.4 on 5.5 | 23.6 | 11 | 881 | 1124@44 | |
| 185/65R14 | 86H | BSW | 09125 | 5 - 6.5 | 7.4 on 5.5 | 23.5 | 10.5 | 886 | 1168@44 | NT |
| P185/70R14 | 87T | BSW | 76733 | 4.5 - 6 | 7.4 on 5.5 | 24.4 | 11.5 | 852 | 1201@35 | |
| P195/60R14 | 85T | BSW | 50800 | 5.5 - 7 | 7.9 on 6 | 23.3 | 11 | 893 | 1135@44 | |
| 195/60R14 | 86H | BSW | 36243 | 5.5 - 7 | 7.9 on 6 | 23.2 | 10.5 | 895 | 1168@44 | NT |
| P195/70R14 | 90T | BSW | 65659 | 5 - 6.5 | 7.9 on 6 | 24.9 | 11.5 | 835 | 1312@35 | |
| P205/70R14 | 93T | BSW | 83311 | 5 - 7 | 8.2 on 6 | 25.5 | 11.5 | 816 | 1433@35 | |
| P185/60R15 | 84T | BSW | 12723 | 5 - 6.5 | 7.4 on 5.5 | 23.9 | 11 | 870 | 1102@44 | |
| P185/65R15 | 86T | BSW | 46255 | 5 - 6.5 | 7.4 on 5.5 | 24.6 | 11 | 846 | 1168@44 | |
| 185/65R15 | 88H | BSW | 02784 | 5 - 6.5 | 7.4 on 5.5 | 24.4 | 10.5 | 851 | 1235@44 | NT |
| 195/55R15 | 85V | BSW | 03387 | 5.5 - 7 | 7.9 on 6 | 23.43 | 10.5 | 888 | 1135@44 | NT |
| P195/60R15 | 87T | BSW | 59767 | 5.5 - 7 | 7.9 on 6 | 24.3 | 11 | 856 | 1190@44 | |
| 195/60R15 | 88H | BSW | 38635 | 5.5 - 7 | 7.9 on 6 | 24.2 | 10.5 | 859 | 1235@44 | NT |
| P195/65R15 | 89T | BSW | 59608 | 5.5 - 7 | 7.9 on 6 | 25.2 | 11 | 825 | 1279@44 | |
| 195/65R15 | 91H | BSW | 24287 | 5.5 - 7 | 7.9 on 6 | 25 | 10.5 | 832 | 1356@44 | NT |
| P205/60R15 | 90T | BSW | 93067 | 5.5 - 7.5 | 8.2 on 6 | 24.8 | 11.5 | 839 | 1301@44 | |
| 205/60R15 | 91H | BSW | 11177 | 5.5 - 7.5 | 8.2 on 6 | 24.7 | 10.5 | 843 | 1356@44 | NT |
| P205/65R15 | 92T | BSW | 52430 | 5.5 - 7.5 | 8.3 on 6 | 25.6 | 11 | 813 | 1400@44 | |
| 205/65R15 | 94H | BSW | 39347 | 5.5 - 7.5 | 8.2 on 6 | 25.5 | 10.5 | 817 | 1477@44 | NT |
| 205/65R15 | 94V | BSW | 02265 | 5.5 - 7.5 | 8.2 on 6 | 25.5 | 10.5 | 817 | 1477@44 | NT |
| P205/70R15 | 95T | BSW | 99681 | 5 - 7 | 8.3 on 6 | 26.5 | 11.5 | 785 | 1499@35 | |
| P215/60R15 | 93T | BSW | 95254 | 6 - 7.5 | 8.7 on 6.5 | 25.3 | 11.5 | 822 | 1411@44 | |
| 215/60R15 | 94H | BSW | 32927 | 6 - 7.5 | 8.7 on 6.5 | 25.2 | 10.5 | 827 | 1477@44 | NT |
| P215/65R15 | 95T | BSW | 88228 | 6 - 7.5 | 8.7 on 6.5 | 26.2 | 11.5 | 794 | 1510@44 | |
| 215/65R15 | 96H | BSW | 00827 | 6 - 7.5 | 8.7 on 6.5 | 26 | 10.5 | 799 | 1565@44 | NT |
| P215/70R15 | 97T | BSW | 36385 | 5.5 - 7 | 8.7 on 6.5 | 26.89 | 11.5 | 774 | 1620@44 | NT |
| 225/60R15 | 96H | BSW | 82963 | 6 - 8 | 9 on 6.5 | 25.6 | 10.5 | 812 | 1565@44 | NT |
| 205/55R16 | 91T | BSW | 39575 | 5.5 - 7.5 | 8.4 on 6.5 | 24.88 | 11.5 | 836 | 1356@44 | NT |
| 205/55R16 | 91H | BSW | 23757 | 5.5 - 7.5 | 8.4 on 6.5 | 24.9 | 10.5 | 836 | 1356@44 | NT |
| 205/55R16 | 91V | BSW | 83130 | 5.5 - 7.5 | 8.4 on 6.5 | 24.88 | 10.5 | 836 | 1356@44 | NT |
| 205/60R16 | 92T | BSW | 02979 | 5.5 - 7.5 | 8.2 on 6 | 25.67 | 11.5 | 810 | 1389@44 | NT |
| 205/60R16 | 92H | BSW | 09343 | 5.5 - 7.5 | 8.2 on 6 | 25.7 | 10.5 | 810 | 1389@44 | NT |
| 205/60R16 | 92V | BSW | 27863 | 5.5 - 7.5 | 8.2 on 6 | 25.7 | 10.5 | 810 | 1389@44 | NT |
| 205/65R16 | 95T | BSW | 19199 | 5.5 - 7.5 | 8.2 on 6 | 26.46 | 11.5 | 786 | 1521@44 | NT |
| 215/55R16 | 93H | BSW | 33445 | 6 - 7.5 | 8.9 on 7 | 25.3 | 10.5 | 823 | 1433@44 | NT |
| 215/60R16 | 95T | BSW | 10259 | 6 - 7.5 | 8.7 on 6.5 | 26.14 | 11.5 | 796 | 1521@44 | NT |
| 215/60R16 | 95V | BSW | 15101 | 6 - 7.5 | 8.7 on 6.5 | 26.1 | 10.5 | 796 | 1521@44 | NT |
| 215/65R16 | 98T | BSW | 81808 | 6 - 7.5 | 8.7 on 6.5 | 27.2 | 11.5 | 819 | 1653@44 | |
| 225/50R16 | 92V | BSW | 11228 | 6 - 8 | 9.2 on 7 | 24.9 | 10.5 | 836 | 1389@44 | NT |
| 225/55R16 | 95V | BSW | 17035 | 6 - 8 | 9.2 on 7 | 25.75 | 10.5 | 808 | 1521@44 | NT |
| P225/60R16 | 97T | BSW | 97070 | 6 - 8 | 9 on 6.5 | 26.8 | 11.5 | 776 | 1609@44 | |
| 225/60R16 | 98H | BSW | 01451 | 6 - 8 | 9 on 6.5 | 26.6 | 10.5 | 782 | 1653@44 | NT |
| 225/60R16 | 98T | BSW | 08427 | 6 - 8 | 8.98 on 6.5 | 26.61 | 11.5 | 782 | 1653@44 | NT |
| 225/65R16 | 100T | BSW | 26033 | 6 - 8 | 8.98 on 6.5 | 27.48 | 11.5 | 757 | 1764@44 | NT |
| 235/60R16 | 100H | BSW | 39895 | 6.5 - 8.5 | 9.4 on 7 | 27.1 | 10.5 | 768 | 1764@44 | NT |
| 235/60R16 | 100T | BSW | 46656 | 6.5 - 8.5 | 9.45 on 7 | 27.09 | 11.5 | 768 | 1764@44 | NT |
| 235/65R16 | 103T | BSW | 91449 | 6.5 - 8.5 | 9.45 on 7 | 28.03 | 11.5 | 742 | 1929@44 | NT |
| 215/50R17 | 91T | BSW | 89153 | 6 - 7.5 | 8.9 on 7 | 25.51 | 11.5 | 815 | 1356@44 | NT |
| 215/50R17 | 91V | BSW | 28139 | 6 - 7.5 | 8.9 on 7 | 25.51 | 10.5 | 815 | 1356@44 | NT |
| 215/55R17 | 94V | BSW | 10405 | 6 - 7.5 | 8.9 on 7 | 26.3 | 10.5 | 791 | 1477@44 | NT |
| P215/60R17 | 95T | BSW | 26289 | 6 - 7.5 | 8.7 on 6.5 | 27.17 | 11.5 | 766 | 1521@44 | NT |
| 215/65R17 | 99T | BSW | 36755 | 6 - 7.5 | 8.7 on 6.5 | 28.03 | 11.5 | 742 | 1709@44 | NT |
| 225/50R17 | 94T | BSW | 06986 | 6 - 8 | 9.17 on 7 | 25.91 | 11.5 | 803 | 1477@44 | NT |
| 225/50R17 | 94V | BSW | 30673 | 6 - 8 | 9.2 on 7 | 25.91 | 10.5 | 803 | 1477@44 | NT |
| 225/55R17 | 97T | BSW | 15125 | 6 - 8 | 9.17 on 7 | 26.77 | 11.5 | 777 | 1609@44 | NT |
| 225/60R17 | 99T | BSW | 11254 | 6 - 8 | 8.98 on 6.5 | 27.64 | 11.5 | 753 | 1709@44 | NT |
| 235/55R17 | 99H | BSW | 37073 | 6.5 - 8.5 | 9.7 on 7.5 | 27.17 | 10.5 | 766 | 1709@44 | NT |
| 235/60R17 | 102T | BSW | 38179 | 6.5 - 8.5 | 9.45 on 7 | 28.11 | 11.5 | 740 | 1874@44 | NT |
| 215/55R18 | 95T | BSW | 29596 | 6 - 7.5 | 8.9 on 7 | 27.28 | 11.5 | 762 | 1521@44 | NT |
| 225/50R18 | 95T | BSW | 11427 | 6 - 8 | 9.17 on 7 | 26.89 | 11.5 | 774 | 1521@44 | NT |
Más Información > Clasificación uniforme de la calidad de los neumáticos (UTQG, Uniform Tire Quality Grading)
La clasificación uniforme de la calidad de los neumáticos (UTQG) es un sistema de información diseñado para ayudarle a establecer comparaciones relativas entre todos los neumáticos utilizados en vehículos de pasajeros. El sistema UTQG le brinda información sobre las denominaciones de desgaste de la banda de rodadura, la tracción y la resistencia a la temperatura del neumático.
| Tamaño | Degaste | Tracción | Temperatura |
|---|---|---|---|
| P175/70R13 | 660 | A | B |
| P175/65R14 | 660 | A | B |
| P185/60R14 | 660 | A | B |
| 185/60R14 | 560 | A | A |
| P185/65R14 | 660 | A | B |
| 185/65R14 | 560 | A | A |
| P185/70R14 | 660 | A | B |
| P195/60R14 | 660 | A | B |
| 195/60R14 | 560 | A | A |
| P195/70R14 | 660 | A | B |
| P205/70R14 | 660 | A | B |
| P185/60R15 | 660 | A | B |
| P185/65R15 | 660 | A | B |
| 185/65R15 | 560 | A | A |
| 195/55R15 | 560 | A | A |
| P195/60R15 | 660 | A | B |
| 195/60R15 | 560 | A | A |
| P195/65R15 | 660 | A | B |
| 195/65R15 | 560 | A | A |
| P205/60R15 | 660 | A | B |
| 205/60R15 | 560 | A | A |
| P205/65R15 | 660 | A | B |
| 205/65R15 | 560 | A | A |
| 205/65R15 | 560 | A | A |
| P205/70R15 | 660 | A | B |
| P215/60R15 | 660 | A | B |
| 215/60R15 | 560 | A | A |
| P215/65R15 | 660 | A | B |
| 215/65R15 | 560 | A | A |
| P215/70R15 | 660 | A | B |
| 225/60R15 | 560 | A | A |
| 205/55R16 | 660 | A | B |
| 205/55R16 | 560 | A | A |
| 205/55R16 | 560 | A | A |
| 205/60R16 | 660 | A | B |
| 205/60R16 | 560 | A | A |
| 205/60R16 | 560 | A | A |
| 205/65R16 | 660 | A | B |
| 215/55R16 | 560 | A | A |
| 215/60R16 | 660 | A | B |
| 215/60R16 | 560 | A | A |
| 215/65R16 | 660 | A | B |
| 225/50R16 | 560 | A | A |
| 225/55R16 | 560 | A | A |
| P225/60R16 | 660 | A | B |
| 225/60R16 | 560 | A | A |
| 225/60R16 | 660 | A | B |
| 225/65R16 | 660 | A | B |
| 235/60R16 | 560 | A | A |
| 235/60R16 | 660 | A | B |
| 235/65R16 | 660 | A | B |
| 215/50R17 | 660 | A | B |
| 215/50R17 | 560 | A | A |
| 215/55R17 | 560 | A | A |
| P215/60R17 | 660 | A | B |
| 215/65R17 | 660 | A | B |
| 225/50R17 | 660 | A | B |
| 225/50R17 | 560 | A | A |
| 225/55R17 | 660 | A | B |
| 225/60R17 | 660 | A | B |
| 235/55R17 | 560 | A | A |
| 235/60R17 | 660 | A | B |
| 215/55R18 | 660 | A | B |
| 225/50R18 | 660 | A | B |
Versión imprimible para ubicar al distribuidor